JB-330耐浓硫酸特种防腐地坪
产品简介
涂层表面平整光滑,
可作自流平锲涂,也可滚涂
无接缝、不起尘、表面易于清洁
具有优异的耐化学药品性,可耐98%的硫酸
有良好的机械强度
应用范围
化工厂、电镀厂、电池厂、污水处理厂等
对防腐性能有苛刻 要求的场所


技术指标
试验项目 | 单位 | 指标 |
邵氏D硬度 | 一 | N80 |
抗压强度 | Mpa | N80 |
耐磨性(750g/500r) | g | W0.02 |
抗化学性能
化学品 | 时间 | 化学品 | 时间 |
10%硫酸 | 24天无变化 | 甲苯 | 24天无变化 |
60%硫酸 | 24天无变化 | 二甲苯 | 24天无变化 |
98%硫酸 | 31h无变化,10天表面粗糙 | 95%乙醇 | 16天变软,24天同前 |
37%盐酸 | 14天无变化,24天变色 | 丁醇 | 31h无变化,10天变软 |
磷酸 | 14天无变化,24天表面粗糙 | 乙二醇 | 24天无变化 |
10%硝酸 | 24天无变化 | 丁酯 | 16h无变化,24天变软 |
10%甲酸 | 16h变软14天同前 | 37%甲醛 | 24天无变化 |
5%乙酸 | 24天无变化 | 双氧水 | 24天无变化 |
10%乙酸 | 16打无变化3仆 变软24天同前 | 环己烷 | 24天无变化 |
使用配比
甲:乙=1∶2
包装规格
甲组份:10kg/桶;乙组份:20kg/桶